序号 | 所属区/单位 | 机 构 | 基地个数 | 专兼职教师人数 |
1 | 蓟州 | 天津市农业广播电视学校蓟州区分校 | 12 | 28 |
2 | 天津市蓟州区农机学校 | 5 | 11 | |
3 | 天津市蓟州区畜牧水产业发展服务中心 | 3 | 11 | |
4 | 天津市蓟州区绿色食品发展中心 | 3 | 12 | |
5 | 宝坻区 | 天津市宝坻区宏图职业培训学校 | 1 | 36 |
6 | 天津市宝坻区方家庄镇成人文化技术学校 | 2 | 7 | |
7 | 天津市农业广播电视学校宝坻区分校 | 10 | 59 | |
8 | 宝坻区农机化技术学校 | 9 | 33 | |
9 | 天津市宝坻区新开口镇成人文化技术学校 | 4 | 15 | |
10 | 天津市宝坻区新安镇成人文化技术学校 | 1 | 10 | |
11 | 天津三缘宝地农业科技有限公司 | 4 | 11 | |
12 | 天津市宝坻区民盛种养殖专业合作社 | 1 | 10 | |
13 | 天津市天蓬花土猪饲养有限公司 | 1 | 13 | |
14 | 天津中翼翱翔科技有限公司 | 1 | 6 | |
15 | 武清 | 天津市农业广播电视学校武清区分校 | 7 | 46 |
16 | 天津市武清区农学会 | 13 | 19 | |
17 | 天津市武清区农业机械化学校 | 4 | 12 | |
18 | 天津市武清区双馨职业培训学校 | 2 | 7 | |
19 | 天津市武清区硕源职业培训学校 | 10 | 10 | |
20 | 宁河 | 锦上禾农耕文化博物馆(天津)有限公司 | 1 | 16 |
21 | 天津市农业广播电视学校宁河区分校 | 6 | 48 | |
22 | 天津市宁河区明华农机技术服务专业合作社 | 3 | 10 | |
23 | 天津市宁河区农村社会事业发展服务中心 | 7 | 31 | |
24 | 静海 | 天津农丰农机专业合作社 | 9 | 21 |
25 | 天津市静海区春光家庭农场 | 9 | 17 | |
26 | 天津市民强谷物种植专业合作社 | 5 | 14 | |
27 | 天津市农业广播电视学校静海分校 | 9 | 10 | |
28 | 天津市美丽家园农作物种植专业合作社 | 25 | 24 | |
29 | 东丽 | 天津市农业广播电视学校东丽区分校 | 6 | 38 |
30 | 津南 | 天津市农业广播电视学校津南区分校 | 6 | 23 |
31 | 西青 | 天津市西青区农民就业培训中心 | 6 | 28 |
32 | 北辰 | 天津市农业广播电视学校北辰区分校 | 4 | 20 |
33 | 滨海新区 | 天津市滨海新区农业农村发展服务中心 | 13 | 35 |
34 | 天津农学院 | 天津农学院继续教育学院 | 4 | 27 |
35 | 市农村中心 | 天津市农业广播电视学校 | 3 | 61 |
36 | 市农业中心 | 天津市优质农产品开发示范中心 | 1 | 20 |
37 | 天津市农科院 | 天津市农业科学院 | 2 | 10 |
天津市农民教育培训机构认定汇总表
本文来自网络,不代表天津乡村振兴网立场,转载请注明出处:http://www.tjxczx.cn/archives/2607